Phương thức tuyển sinh 2019
25-09-2019
Năm 2019, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội dự kiến tuyển 6680 chỉ tiêu, đồng thời, trường triển khai 07 chương trình mới, bao gồm: 05 chương trình tiên tiến (Hệ thống nhúng thông minh và IoT, Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo, Kỹ thuật Hóa – Dược , Kỹ thuật Thực phẩm, Phân tích Kinh doanh), 01 chương trình đào tạo chuẩn ngành Công nghệ Giáo dục và 01 chương trình hợp tác đào tạo quốc tế ngành Cơ điện tử hợp tác với ĐH Leibniz Hannover, CHLB Đức. Trong đó, chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh từ năm thứ 2 trở đi.
Năm 2019, trường Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển sinh theo các phương thức sau:
1. Tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:
- Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc đoạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT Quốc gia các môn Toán, Lý, Hóa, Tin học, Sinh học, Anh văn và đã tốt nghiệp THPT được xét tuyển thẳng theo nguyện vọng vào một ngành đào tạo phù hợp với môn đoạt giải.
- Thí sinh đoạt giải chính thức trong cuộc thi KHKT cấp Quốc gia hoặc Quốc tế được xét tuyển thẳng vào một ngành do Hội đồng Tuyển sinh quyết định, căn cứ nội dung đề tài dự thi đã đoạt giải.
(Chỉ tiêu tuyển thẳng vào một ngành không vượt quá 20% chỉ tiêu dự kiến của ngành đó).
- Xét tuyển thẳng cho các thí sinh thuộc diện tuyển thẳng khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Anh hùng Lao động, Thí sinh khuyết tật nặng,…)
2. Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019, ưu tiên tuyển thẳng và cộng điểm ưu tiên cho các thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định.
3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
- Đáp ứng các điều kiện được tham gia tuyển sinh đại học theo quy định tại Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT.
- Tổng điểm trung bình của các môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển, tính cho 06 học kỳ THPT từ 20,0 điểm trở lên (bình quân mỗi môn học từ 6,67 điểm trở lên; điểm các môn có thể bù trừ cho nhau) (Trường sẽ kiểm tra học bạ THPT sau khi thí sinh trúng tuyển đến nhập học). Điều kiện này không áp dụng cho thí sinh thuộc diện tuyển thẳng; thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy của Trường và thí sinh đăng ký xét tuyển vào hai chương trình đào tạo quốc tế do nước ngoài cấp bằng: TROY-BA và TROY-IT.
- Tổng điểm thi của tổ hợp môn xét tuyển trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019 đạt ngưỡng xét tuyển của Trường (sẽ thông báo mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đối với từng ngành/chương trình đào tạo sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia 2019).
4. Xét tuyển thẳng vào các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế đối với thí sinh có chứng chỉ A-Level, SAT với ngưỡng như sau:
- Có chứng chỉ A-Level với tổ hợp kết quả 3 môn thi (trong đó có môn Toán) đảm bảo mức điểm mỗi môn thi đạt từ 70/100 điểm trở lên (tương ứng điểm B, PUM range ≥ 70) More detail
- Có kết quả SAT (Scholastic Assessment Test) là 1270/1600 trở lên
- Có kết quả ACT từ 25/36 trở lên
5. Cộng điểm:
- Thí sinh không sử dụng quyền được tuyển thẳng sẽ được cộng điểm ưu tiên vào tổng điểm xét tuyển (quy về thang điểm 30) để xét tuyển theo mã ngành/chương trình đăng ký có tổ hợp xét tuyển chứa môn thi đoạt giải (hoặc môn thi đoạt giải phù hợp với ngành học theo các mức điểm: Cộng 3,0 điểm cho thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc đoạt giải Nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT Quốc gia; cộng 2,0 điểm cho thí sinh đoạt giải Nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT Quốc gia; cộng 1,0 điểm cho các thí sinh đoạt giải khác.
- Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (tương đương IELTS đạt từ 5.5 trở lên) được cộng thêm vào tổng điểm xét tuyển (quy về thang điểm 30) cho tất cả các ngành, chương trình đăng ký xét tuyển với các mức điểm như sau:
IELTS | TOEFL iBT | PTE Academic | Cambridge English | Điểm cộng (khi sử dụng tổ hợp A00, A02, B00, D29) |
Điểm cộng (khi sử dụng tổ hợp A01, D01, D07) |
5.5 | 46-59 | 42-49 | 162-168 | 0,25 | 0,125 |
6 | 60-78 | 50-57 | 169-175 | 0,50 | 0,25 |
6.5 | 79-93 | 58-64 | 176-184 | 0,75 | 0,375 |
7 | 94-101 | 65-72 | 185-191 | 1,00 | 0,50 |
7.5 | 102-109 | 73-78 | 191-199 | 1,25 | 0,625 |
8 | 110-114 | 79-82 | 200-204 | 1,50 | 0,75 |
8.5 | 115-117 | 83-86 | 205-208 | 1,75 | 0,875 |
9 | 118-120 | 87-90 | 209-212 | 2,00 | 1,00 |
- Thí sinh có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác được Hội đồng tuyển sinh xem xét quy đổi tương đương về điểm IELTS để cộng điểm ưu tiên như trên.
6. Các chương trình đào tạo mới
- Chương trình tiên tiến Hệ thống nhúng thông minh và IoT
- Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo
- Chương trình tiên tiến Kỹ thuật hóa dược Chương trình tiên tiến Kỹ thuật thực phẩm
- Chương trình tiên tiến Phân tích kinh doanh Công nghệ giáo dục
- Chương trình đào tạo quốc tế: Cơ điện tử (hợp tác ĐH Leibniz – Hannover CHLB Đức)
Chú ý:
- Các chương trình tiên tiến được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh từ năm thứ 2
- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào các CTTT theo mã xét tuyển. Sau khi đã làm thủ tục nhập học, thí sinh trúng tuyển với kết quả thi đạt yêu cầu của Trường có thể đăng ký học Chương trình Kỹ sư chất lượng cao PFIEV hoặc đăng ký tham dự bài kiểm tra đánh giá năng lực để được chọn lựa vào học Chương trình tài năng.
Tham khảo: Danh mục mã xét tuyển các ngành/chương trình đào tạo, các tổ hợp môn xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ chính quy năm học 2019:
Ngành / Chương trình đào tạo | Mã xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến | Khoa - Viện | Các tổ hợp môn |
1. Nhóm ngành Kỹ thuật cơ khí, Cơ khí động lực, Hàng không, Chế tạo máy (*) | ||||
Kỹ thuật Cơ điện tử | ME1 | 300 | Viện Cơ khí | A00: TOÁN, Lý, Hóa; A01: TOÁN, Lý, Anh; (Toán là môn chính, nhân hệ số 2) |
Kỹ thuật Cơ khí | ME2 | 500 | Viện Cơ khí | |
Kỹ thuật Ô tô | TE1 | 220 | Viện Cơ khí động lực | |
Kỹ thuật Cơ khí động lực | TE2 | 90 | Viện Cơ khí động lực | |
Kỹ thuật Hàng không | TE3 | 50 | Viện Cơ khí động lực | |
Chương trình tiên tiến Cơ điện tử | ME-E1 | 80 | Viện Cơ khí | |
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Ô tô | TE-E2 | 40 | Viện Cơ khí động lực | |
2. Nhóm ngành Kỹ thuật Điện, Điện tử, Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin (*) | ||||
Kỹ thuật Điện | EE1 | 220 | Viện Điện | A00: TOÁN, Lý, Hóa; A01: TOÁN, Lý, Anh; (Toán là môn chính, nhân hệ số 2) |
Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa | EE2 | 500 | Viện Điện | |
Chương trình tiên tiến Điều khiển-Tự động hóa và Hệ thống điện | EE-E8 | 80 | Viện Điện | |
Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | ET1 | 500 | Viện Điện tử - Viễn thông | |
Chương trình tiên tiến Điện tử - Viễn thông | ET-E4 | 40 | Viện Điện tử - Viễn thông | |
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh | ET-E5 | 40 | Viện Điện tử - Viễn thông | |
Chương trình tiên tiến Hệ thống nhúng thông minh và IoT | ET-E9 | 40 | Viện Điện tử - Viễn thông | |
CNTT: Khoa học Máy tính | IT1 | 260 | Viện CNTT và Truyền thông | |
CNTT: Kỹ thuật Máy tính | IT2 | 180 | Viện CNTT và Truyền thông | |
Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (Data Science and AI) | IT-E10 | 40 | Viện CNTT và Truyền thông | |
Công nghệ thông tin Việt-Nhật | IT-E6 | 240 | Viện CNTT và Truyền thông | |
Công nghệ thông tin Global ICT | IT-E7 | 120 | Viện CNTT và Truyền thông | |
Toán-Tin | MI1 | 100 | Viện Toán ứng dụng và Tin học | |
Hệ thống thông tin quản lý | MI2 | 60 | Viện Toán ứng dụng và Tin học | |
3. Nhóm ngành Kỹ thuật Hóa học, Thực phẩm, Sinh học, Môi trường | ||||
Kỹ thuật Hóa học | CH1 | 460 | Viện Kỹ thuật hóa học | A00: TOÁN, Lý, Hóa; B00: TOÁN, Hóa, Sinh; D07: TOÁN, Hóa, Anh; (Toán là môn chính, nhân hệ số 2) |
Hóa học | CH2 | 80 | Viện Kỹ thuật hóa học | |
Kỹ thuật in | CH3 | 30 | Viện Kỹ thuật hóa học | |
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Hóa dược | CH-E11 | 30 | Viện Kỹ thuật hóa học | |
Kỹ thuật Sinh học | BF1 | 80 | Viện CN Sinh học và CN Thực phẩm | |
Kỹ thuật Thực phẩm | BF2 | 200 | Viện CN Sinh học và CN Thực phẩm | |
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Thực phẩm | BF-E12 | 30 | Viện CN Sinh học và CN Thực phẩm | |
Kỹ thuật Môi trường | EV1 | 120 | Viện Khoa học và CN Môi trường | |
4. Nhóm ngành Kỹ thuật Vật liệu, Kỹ thuật Nhiệt, Vật lý kỹ thuật, Kỹ thuật Dệt - May | ||||
Kỹ thuật Vật liệu | MS1 | 220 | Viện Khoa học và Kỹ thuật vật liệu | A00: TOÁN, Lý, Hóa; A01: TOÁN, Lý, Anh; D07: TOÁN, Hóa, Anh; (Toán là môn chính, nhân hệ số 2) |
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Vật liệu (Vật liệu thông minh và Nano) | MS-E3 | 30 | Viện Khoa học và Kỹ thuật vật liệu | |
Kỹ thuật Nhiệt | HE1 | 250 | Viện Khoa học và CN Nhiệt Lạnh | A00: TOÁN, Lý, Hóa; A01: TOÁN, Lý, Anh; (Toán là môn chính, nhân hệ số 2) |
Kỹ thuật Dệt - May | TX1 | 200 | Viện Dệt may - Da giầy và Thời trang | |
Vật lý kỹ thuật | PH1 | 150 | Viện Vật lý kĩ thuật | |
Kỹ thuật hạt nhân | PH2 | 30 | Viện Vật lý kĩ thuật | A00: TOÁN, Lý, Hóa; A01: TOÁN, Lý, Anh; A02: TOÁN, Lý, Sinh; (Toán là môn chính, nhân hệ số 2) |
5. Nhóm ngành Công nghệ giáo dục, Kinh tế - Quản lý, Ngôn ngữ Anh | ||||
Công nghệ giáo dục | ED2 | 40 | Viện Sư phạm kỹ thuật | A00: Toán, Lý, Hóa; A01: Toán, Lý, Anh; D01: Toán, Văn, Anh; (Không có môn chính) |
Kinh tế công nghiệp | EM1 | 40 | Viện Kinh tế quản lý | |
Quản lý công nghiệp | EM2 | 100 | Viện Kinh tế quản lý | |
Quản trị kinh doanh | EM3 | 80 | Viện Kinh tế quản lý | |
Kế toán | EM4 | 60 | Viện Kinh tế quản lý | |
Tài chính-Ngân hàng | EM5 | 40 | Viện Kinh tế quản lý | |
Chương trình tiên tiến Phân tích kinh doanh | EM-E13 | 30 | Viện Kinh tế quản lý | A00: TOÁN, Lý, Hóa; A01: TOÁN, Lý, Anh; (Toán là môn chính, nhân hệ số 2) |
Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | FL1 | 150 | Viện Ngoại ngữ | D01: Toán, Văn, ANH; (Anh là môn chính, nhân hệ số 2) |
Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | FL2 | 60 | Viện Ngoại ngữ | |
Ghi chú: (*) Các nhóm ngành được xếp hạng 401-550 thế giới và số 1 Việt Nam theo QS World University Ranking by Subject năm 2019, cụ thể là nhóm ngành ME và TE nằm trong top 451-500, nhóm ngành mã EE và ET nằm trong TOP 401, nhóm ngành mã IT và MI nằm trong TOP 501-550 |
||||
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ | ||||
Cơ điện tử - ĐH CN Nagaoka (Nhật Bản) | ME-NUT | 100 | SIE, Viện Cơ khí | A00: Toán-Lý-Hóa; A01: Toán-Lý-Anh; D07: Toán-Hóa-Anh; (Không có môn chính) |
Cơ khí-Chế tạo máy - ĐH Griffith (Úc) | ME-GU | 40 | SIE, Viện Cơ khí | |
Cơ điện tử - ĐH Leibniz Hannover (Đức) | ME-LUH | 40 | SIE, Viện Cơ khí | |
Điện tử-Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (Đức) | ET-LUH | 40 | SIE, Viện Điện tử - Viễn thông | |
Công nghệ thông tin - ĐH La Trobe (Úc) | IT-LTU | 70 | SIE, Viện CNTT và Truyền thông | |
Công nghệ thông tin - ĐH Victoria Wellington (New Zealand) | IT-VUW | 60 | SIE, Viện CNTT và Truyền thông | |
Hệ thống thông tin - ĐH Grenoble INP (Pháp) | IT-GINP | 40 | SIE, Viện CNTT và Truyền thông | D07: Toán-Hóa-Anh; D29: Toán-Lý-Pháp; (Không có môn chính) |
Quản trị kinh doanh - ĐH Victoria Wellington (New Zealand) | EM-VUW | 40 | SIE, Viện Kinh tế quản lý | A00: Toán-Lý-Hóa; A01: Toán-Lý-Anh; D01:Toán-Văn-Anh; D07: Toán-Hóa-Anh; (Không có môn chính) |
Quản lý công nghiệp-Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - ĐH Northampton (Anh) | EM-NU | 40 | SIE, Viện Kinh tế quản lý | |
Quản trị kinh doanh - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | TROY-BA | 40 | SIE, Viện Kinh tế quản lý | |
Khoa học máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | TROY-IT | 40 | SIE, Viện CNTT và Truyền thông | |
Ghi chú: Đối với các chương trình ĐTQT (trừ các chương trình hợp tác với Nhật, Đức, Pháp) điều kiện ngoại ngữ: >= 4.5 IELTS hoặc tương đương. Trong trường hợp thí sinh chưa đạt sẽ được Nhà Trường tổ chức học Tiếng Anh tăng cường ngay sau khi nhập học. |
Nếu bạn cần tư vấn MIỄN PHÍ. Hãy liên hệ tới Phòng Tuyển sinh
Chat trực tuyến bằng cách: Truy cập Link: m.me/tsdhbk Hoặc quét mã QR CODE bằng Camera hoặc ứng dụng trên Smart Phone: |
QR Code |