(MÃ TRƯỜNG BKA)
Năm 2019, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội dự kiến tuyển 6680 chỉ tiêu, đồng thời, trường triển khai tuyển sinh 07 chương trình mới, bao gồm:
- Chương trình tiên tiến Hệ thống nhúng thông minh và IoT
- Chương trình tiên tiến Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo (học bằng tiếng Anh)
- Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Hóa – Dược (học bằng tiếng Anh)
- Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Thực phẩm (học bằng tiếng Anh)
- Chương trình tiên tiến Phân tích Kinh doanh (học bằng tiếng Anh)
- Công nghệ Giáo dục
- Chương trình hợp tác đào tạo quốc tế ngành Cơ điện tử hợp tác với ĐH Leibniz Hannover, CHLB Đức
Mã xét tuyển cho các ngành/chương trình đào tạo, tổ hợp môn xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 như sau:
Ngành / Chương trình đào tạo | Mã xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến | Các tổ hợp môn |
1. Nhóm ngành Kỹ thuật cơ khí, Cơ khí động lực, Hàng không, Chế tạo máy (*) | |||
ME1 | 300 | A00: Toán-Lý-Hóa A01: Toán-Lý-Anh (Toán là môn chính, nhân hệ số 2) | |
ME2 | 500 | ||
TE1 | 220 | ||
TE2 | 90 | ||
TE3 | 50 | ||
ME-E1 | 80 | ||
TE-E2 | 40 | ||
2. Nhóm ngành Kỹ thuật Điện, Điện tử, Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin (*) | |||
EE1 | 220 | A00: Toán-Lý-Hóa A01: Toán-Lý-Anh (Toán là môn chính, nhân hệ số 2) | |
EE2 | 500 | ||
Chương trình tiên tiến Điều khiển-Tự động hóa và Hệ thống điện | EE-E8 | 80 | |
ET1 | 500 | ||
ET-E4 | 40 | ||
ET-E5 | 40 | ||
ET-E9 | 40 | ||
IT1 | 260 | A00: Toán-Lý-Hóa A01: Toán-Lý-Anh (Toán là môn chính, nhân hệ số 2) | |
IT2 | 180 | ||
IT-E6 | 240 | ||
IT-E7 | 120 | ||
IT-E10 | 40 | ||
MI1 | 100 | ||
MI2 | 60 | ||
3. Nhóm ngành Kỹ thuật Hóa học, Thực phẩm, Sinh học, Môi trường | |||
CH1 | 460 | A00: Toán-Lý-Hóa B00: Toán-Hóa-Sinh D07: Toán-Hóa-Anh (Toán là môn chính, nhân hệ số 2) | |
CH2 | 80 | ||
CH3 | 30 | ||
CH-E11 | 30 | ||
BF1 | 80 | ||
BF2 | 200 | ||
BF-E12 | 30 | ||
EV1 | 120 | ||
4. Nhóm ngành Kỹ thuật Vật liệu, Kỹ thuật Nhiệt, Vật lý kỹ thuật, Kỹ thuật Dệt - May | |||
MS1 | 220 | A00: Toán-Lý-Hóa A01: Toán-Lý-Anh D07: Toán-Hóa-Anh (Toán là môn chính, nhân hệ số 2) | |
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Vật liệu (Vật liệu thông minh và Nano) | MS-E3 | 30 | |
HE1 | 250 | A00: Toán-Lý-Hóa A01: Toán-Lý-Anh (Toán là môn chính, nhân hệ số 2) | |
TX1 | 200 | ||
PH1 | 150 | ||
PH2 | 30 | A00: Toán-Lý-Hóa A01: Toán-Lý-Anh A02: Toán-Lý-Sinh (Toán là môn chính, nhân hệ số 2) | |
5. Nhóm ngành Công nghệ giáo dục, Kinh tế - Quản lý, Ngôn ngữ Anh | |||
ED2 | 40 | A00: Toán-Lý-Hóa A01: Toán-Lý-Anh D01: Toán-Văn-Anh | |
EM1 | 40 | ||
EM2 | 100 | ||
EM3 | 80 | ||
EM4 | 60 | ||
EM5 | 40 | ||
EM-E13 | 30 | A00: Toán-Lý-Hóa A01: Toán-Lý-Anh (Toán là môn chính, nhân hệ số 2) | |
FL1 | 150 | D01: Toán-Văn-Anh (Anh là môn chính, nhân hệ số 2) | |
FL2 | 60 | ||
6. Các chương trình đào tạo quốc tế (có đối tác là các trường ĐH uy tín trên thế giới)* | |||
ME-NUT | 100 | A00: Toán-Lý-Hóa A01: Toán-Lý-Anh D07: Toán-Hóa-Anh | |
ME-GU | 40 | ||
ME-LUH | 40 | ||
ET-LUH | 40 | ||
IT-LTU | 70 | ||
IT-VUW | 60 | ||
IT-GINP | 40 | A00: Toán-Lý-Hóa A01: Toán-Lý-Anh D07: Toán-Hóa-Anh D29: Toán-Lý-Pháp | |
EM-VUW | 40 | A00: Toán-Lý-Hóa A01: Toán-Lý-Anh D01:Toán-Văn-Anh D07: Toán-Hóa-Anh | |
Quản lý công nghiệp-Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - ĐH Northampton (Anh) | EM-NU | 40 | |
TROY-BA | 40 | ||
TROY-IT | 40 |
Nếu bạn cần tư vấn MIỄN PHÍ. Hãy liên hệ tới Phòng Tuyển sinh
| |
Chat trực tuyến bằng cách: Truy cập Link: m.me/tsdhbk Hoặc quét mã QR CODE bằng Camera hoặc ứng dụng trên Smart Phone: | QR Code |
Tuyển sinh chung
Tin nổi bật
- Khám phá “Tinh hoa” Bách khoa11 tháng 12, 2019
- Mở đăng ký ngày trải nghiệm 12-1 “Innovation” - Đổi mới sáng tạo09 tháng 12, 2019
- Lịch trải nghiệm ngày 8.12 - Khám phá EliTECH05 tháng 12, 2019
- Cuối tuần rộn ràng đi trải nghiệm cùng học sinh Hải Phòng và Nam Định02 tháng 12, 2019